完全ガイド - 技術詳細から実装まで
同じIPアドレスが世界中の複数の場所でアナウンスされ、BGPルーティングにより最も近いEdge Locationに自動的に転送されます。
AWSが運用する専用ファイバーネットワーク。インターネットを回避し、最適化されたルートでデータを転送。
| パラメータ | 範囲 | 単位 |
|---|---|---|
| Traffic Dial | 0 - 100 | % |
| Weight | 0 - 255 | 相対重み |
| 更新間隔 | 即座 | リアルタイム |
| プロトコル | ポート範囲 | 用途例 |
|---|---|---|
| TCP | 1-65535 | HTTP/HTTPS, SSH, データベース |
| UDP | 1-65535 | ゲーム, VoIP, DNS, ストリーミング |
| パラメータ | デフォルト値 | 設定範囲 |
|---|---|---|
| Interval | 10秒 | 10, 30秒 |
| Threshold | 3回 | 1-10回 |
| Port | リスナーと同じ | 1-65535 |
| Protocol | TCP | TCP, HTTP, HTTPS |
| 地域 | 従来 | GA使用 | 改善率 |
|---|---|---|---|
| 北米 → アジア | 180ms | 75ms | 58%↓ |
| 欧州 → 豪州 | 320ms | 140ms | 56%↓ |
| アジア → 欧州 | 250ms | 95ms | 62%↓ |
| コンポーネント | 料金(USD) | 単位 |
|---|---|---|
| 固定費 | $18.00 | /月(アクセラレータ毎) |
| データ転送(US) | $0.015 | /GB |
| データ転送(EU) | $0.017 | /GB |
| データ転送(APAC) | $0.019 | /GB |
| 項目 | CloudFront | Global Accelerator |
|---|---|---|
| 主用途 | 静的コンテンツ配信 | 動的コンテンツ・アプリケーション高速化 |
| キャッシュ | エッジでキャッシュ | キャッシュなし(プロキシ) |
| プロトコル | HTTP/HTTPS | TCP/UDP(すべてのプロトコル) |
| IP アドレス | 変動する | 固定(2つのエニーキャスト IP) |
| レイテンシ削減 | キャッシュヒット時のみ | 常に(ネットワーク最適化) |
| 料金 | 従量課金 | 固定費 + 従量課金 |
| メトリクス | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| NewFlowCount | 新規フロー数 | Count |
| ProcessedBytesIn | 受信データ量 | Bytes |
| ProcessedBytesOut | 送信データ量 | Bytes |
エンドポイントが正常に見えるのに、ヘルスチェックが失敗し続ける。
アプリケーションでクライアントの実IPアドレスが取得できない。
Global Accelerator導入後も、レイテンシの改善が限定的。
| 項目 | 制限値 |
|---|---|
| アクセラレータ数(アカウント毎) | 20個 |
| リスナー数(アクセラレータ毎) | 10個 |
| エンドポイントグループ数(リスナー毎) | 10個 |
| エンドポイント数(グループ毎) | 10個 |
Created by SSuzuki1063
AWS SAP Learning Resources
Created by SSuzuki1063
AWS SAP Learning Resources